PURINA® PROPLAN® JM Joint Mobility™
- Täissööt kutsikatele, täiskasvanud ja eakatele koertele.
Koostis
Riis
Kuivatatud lõhevalk
Kuivatatud linnulihavalk
Nisujahu
Sojavalgu pulber
Mais
Kuivatatud muna
Hüdrolüsaat
Kalaõli
Hernekestad
Searasv
Mineraalained
Tselluloos
MISSED
Toitmisjuhised
Toitmisjuhised: vt tabelit.
Et säilitada oma koera saledat kehaehitust, kohandage päevast toidukogust vastavalt koera aktiivsustasemele, füüsilisele konditsioonile ja individuaalsetele vajadustele.
Body weight (kg) | ADULT MAINTENANCE (g/day) | ADULT WEIGHT LOSS (g/day) | SENIOR (g/day) |
---|---|---|---|
2.5 | 70 | 50 | 60 |
5 | 110 | 80 | 95 |
10 | 175 | 130 | 150 |
15 | 230 | 170 | 200 |
25 | 325 | 240 | 280 |
35 | 405 | 300 | 350 |
45 | 480 | 360 | 415 |
70 | 645 | 480 | 560 |
Üle 70 kg kaaluvad koerad: andke iga 5 kg kaalu kohta lisaks vastavalt täiskasvanud koerte kaalu säilitamise, täiskasvanud koerte kaalu langetamise või eakatele koertele mõeldud soovituste järgi 30 g, 20 g või 25 g toitu. Külastage regulaarselt loomaarsti, et hoida oma koera tervisel silm peal.
PUPPY GROWTH - AGE IN MONTHS
Adult body weight (kg) | 1.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daily feeding quantity (g/day) | ||||||
10 | 110 | 210 | 225 | 195 | 190 | Adult |
15 | 140 | 290 | 315 | 285 | 245 | Adult |
25 | 160 | 355 | 450 | 410 | 355 | Adult |
35 | 200 | 415 | 480 | 555 | 450 | Adult |
45 | 215 | 435 | 490 | 575 | 490 | 505 |
70 | 300 | 570 | 695 | 830 | 690 | 685 |
Noorematele kui 3-kuustele kutsikatele jagada päevane toidukogus 3–4 söögikorraks ja niisutada krõbinaid enne söötmist. Pärast 3. elukuud vähendage järk-järgult niisutamiseks kasutatava vee kogust.
Lemmikloomatoitu hoida kuivas ja jahedas kohas.
Parim enne kuupäev, registreerimis- ja partiinumber: vt pakendi tagaküljel olevat koodi.